Banquete de PORDIOSEROS - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
430
Total de Mensajes:
173,053
Total de Temas:
13,432
Total de Categorías:
5
Usuarios en línea:
523
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
20,883 - Diciembre 19, 2019, 04:03:22 am
Usuarios conectados en el día:
531
Total de páginas vistas:
29,018,381
Promedio de registros al día:
0.10
Promedio de mensajes al día:
8.62
Promedio de temas al día:
0.56
Total de Foros:
22
Último usuario:
DayanaZok
Promedio de usuarios conectados al día:
285.97
Proporción de masculino/femenino:
4.1:1
Promedio de páginas vistas por día:
7,205.96

Principales Creadores de Temas

Más tiempo conectado

Gerardo
30d6h3m
Chorch Cluni
29d18h25m
rogerriffin
28d8h17m
FEDE_CARP
23d22h23m
juancho
20d22h31m
Marcelo Quatraro
19d14h27m
Maxi Sosa
13d19h17m
Fedestone
13d2h19m
Nacho
12d1m
cantorodao
11d5h52m

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados Páginas vistas
* 2024 38 614 32 650 1,340,124
Abril 2024 9 249 5 650 948,701
Marzo 2024 11 140 9 512 144,317
Febrero 2024 11 103 16 58 111,481
2024-02-01 0 3 1 29 3,096
2024-02-02 0 11 0 50 6,560
2024-02-03 0 2 0 37 8,148
2024-02-04 0 1 0 41 3,666
2024-02-05 0 2 1 58 1,096
2024-02-06 1 10 1 41 7,115
2024-02-07 0 1 0 32 6,795
2024-02-08 1 4 0 35 8,965
2024-02-09 0 3 1 42 4,154
2024-02-10 0 1 0 39 2,203
2024-02-11 2 4 1 50 5,358
2024-02-12 1 6 0 44 5,976
2024-02-13 0 6 0 45 13,229
2024-02-14 0 2 4 41 7,918
2024-02-15 1 10 0 42 3,518
2024-02-16 1 6 1 40 1,485
2024-02-17 1 7 0 35 3,955
2024-02-18 0 3 1 44 1,500
2024-02-19 0 1 0 36 992
2024-02-20 1 6 1 34 1,211
2024-02-21 0 2 0 36 899
2024-02-22 0 2 1 35 1,477
2024-02-23 0 1 0 34 1,106
2024-02-24 0 1 1 34 2,195
2024-02-25 0 2 0 36 1,429
2024-02-26 1 4 0 37 886
2024-02-27 0 1 0 41 2,332
2024-02-28 1 1 1 28 2,377
2024-02-29 0 0 1 31 1,840
Enero 2024 7 122 2 84 135,625
* 2023 152 2,732 15 1,627 1,151,573
Diciembre 2023 16 179 0 220 67,961
2023-12-01 3 10 0 159 2,344
2023-12-02 0 2 0 168 1,961
2023-12-03 0 4 0 100 1,574
2023-12-04 0 9 0 112 1,880
2023-12-05 0 3 0 220 7,043
2023-12-06 1 2 0 216 4,075
2023-12-07 0 3 0 101 1,749
2023-12-08 0 1 0 76 3,316
2023-12-09 0 4 0 69 1,822
2023-12-10 0 1 0 69 1,206
2023-12-11 0 0 0 121 1,862
2023-12-12 0 4 0 109 1,981
2023-12-13 1 4 0 69 1,648
2023-12-14 0 12 0 62 3,352
2023-12-15 2 12 0 62 1,428
2023-12-16 1 4 0 58 1,157
2023-12-17 0 2 0 79 1,249
2023-12-18 2 16 0 71 2,550
2023-12-19 2 29 0 69 2,094
2023-12-20 0 16 0 58 1,562
2023-12-21 0 5 0 67 1,130
2023-12-22 0 7 0 51 3,718
2023-12-23 0 2 0 51 3,814
2023-12-24 0 2 0 48 1,882
2023-12-25 0 3 0 43 4,234
2023-12-26 0 1 0 53 2,437
2023-12-27 1 3 0 48 1,095
2023-12-28 0 2 0 45 880
2023-12-29 0 1 0 55 1,147
2023-12-30 1 8 0 45 890
2023-12-31 2 7 0 38 881
Noviembre 2023 10 189 0 1,428 180,795
Octubre 2023 24 582 4 1,627 272,395
Septiembre 2023 18 535 3 77 87,193
2023-09-01 0 32 0 57 2,539
2023-09-02 0 6 0 44 2,159
2023-09-03 0 19 0 45 1,907
2023-09-04 0 11 0 59 1,846
2023-09-05 0 18 0 52 1,819
2023-09-06 1 58 0 73 3,051
2023-09-07 0 28 0 56 2,445
2023-09-08 1 25 0 49 1,769
2023-09-09 0 16 0 41 6,263
2023-09-10 1 23 0 42 4,481
2023-09-11 0 16 0 47 7,556
2023-09-12 1 14 0 51 2,566
2023-09-13 1 11 1 59 2,187
2023-09-14 0 15 1 55 2,071
2023-09-15 1 14 0 55 1,993
2023-09-16 2 8 0 49 1,587
2023-09-17 0 18 0 53 1,707
2023-09-18 1 9 0 58 5,916
2023-09-19 0 3 0 48 5,585
2023-09-20 1 10 1 45 7,556
2023-09-21 1 12 0 47 2,296
2023-09-22 0 5 0 41 2,093
2023-09-23 1 10 0 39 1,172
2023-09-24 0 7 0 42 1,237
2023-09-25 1 10 0 77 1,483
2023-09-26 0 9 0 49 1,538
2023-09-27 2 31 0 48 1,679
2023-09-28 2 57 0 76 3,386
2023-09-29 1 27 0 59 2,309
2023-09-30 0 13 0 50 2,997
Agosto 2023 11 212 1 1,391 156,701
Julio 2023 12 214 3 43 89,038
2023-07-01 1 9 0 26 3,685
2023-07-02 1 11 0 37 6,749
2023-07-03 2 13 1 36 2,265
2023-07-04 0 10 0 40 1,833
2023-07-05 0 13 0 32 1,737
2023-07-06 0 6 0 33 1,052
2023-07-07 0 0 0 36 993
2023-07-08 0 4 0 38 1,452
2023-07-09 0 2 0 32 1,381
2023-07-10 1 3 0 32 1,681
2023-07-11 0 5 0 38 1,232
2023-07-12 1 2 0 40 1,600
2023-07-13 1 15 0 43 6,870
2023-07-14 2 12 0 39 5,120
2023-07-15 0 1 1 32 1,619
2023-07-16 1 6 0 36 1,831
2023-07-17 0 4 0 35 1,874
2023-07-18 0 2 0 29 2,371
2023-07-19 0 2 0 25 3,837
2023-07-20 0 9 0 29 3,726
2023-07-21 0 6 0 36 2,961
2023-07-22 0 3 0 30 5,899
2023-07-23 1 9 0 32 4,200
2023-07-24 1 19 0 43 2,457
2023-07-25 0 10 0 43 2,692
2023-07-26 0 16 0 41 3,138
2023-07-27 0 11 1 33 2,138
2023-07-28 0 4 0 29 2,142
2023-07-29 0 3 0 35 3,498
2023-07-30 0 2 0 32 3,596
2023-07-31 0 2 0 32 3,409
Junio 2023 15 143 0 66 39,733
2023-06-01 1 3 0 31 893
2023-06-02 1 4 0 34 826
2023-06-03 1 13 0 27 1,020
2023-06-04 0 3 0 35 1,092
2023-06-05 0 0 0 28 895
2023-06-06 0 3 0 33 878
2023-06-07 2 15 0 32 805
2023-06-08 1 13 0 37 909
2023-06-09 0 6 0 23 824
2023-06-10 0 2 0 32 831
2023-06-11 0 0 0 26 795
2023-06-12 0 5 0 25 760
2023-06-13 1 2 0 38 898
2023-06-14 1 9 0 26 895
2023-06-15 1 10 0 24 867
2023-06-16 0 5 0 19 743
2023-06-17 0 2 0 21 619
2023-06-18 0 2 0 23 547
2023-06-19 0 1 0 25 654
2023-06-20 0 0 0 31 630
2023-06-21 1 1 0 36 2,301
2023-06-22 1 7 0 43 752
2023-06-23 0 3 0 37 1,137
2023-06-24 0 1 0 66 1,225
2023-06-25 1 6 0 27 1,156
2023-06-26 0 7 0 33 3,283
2023-06-27 0 4 0 39 1,522
2023-06-28 2 10 0 41 4,689
2023-06-29 0 5 0 38 3,021
2023-06-30 1 1 0 30 4,266
Mayo 2023 11 112 1 233 68,863
Abril 2023 7 130 0 57 41,071
2023-04-01 0 1 0 32 1,088
2023-04-02 0 0 0 30 786
2023-04-03 1 5 0 29 817
2023-04-04 0 7 0 31 654
2023-04-05 0 0 0 30 711
2023-04-06 0 1 0 25 642
2023-04-07 0 0 0 35 788
2023-04-08 0 0 0 25 989
2023-04-09 0 1 0 27 759
2023-04-10 1 2 0 31 916
2023-04-11 1 4 0 28 768
2023-04-12 1 4 0 37 1,038
2023-04-13 0 17 0 30 1,325
2023-04-14 0 2 0 33 2,109
2023-04-15 0 6 0 37 1,041
2023-04-16 0 10 0 30 1,122
2023-04-17 1 5 0 28 996
2023-04-18 1 5 0 34 1,150
2023-04-19 0 4 0 27 1,034
2023-04-20 0 2 0 29 955
2023-04-21 0 1 0 28 1,287
2023-04-22 0 1 0 31 1,233
2023-04-23 0 3 0 28 2,407
2023-04-24 0 17 0 34 2,117
2023-04-25 1 10 0 36 2,220
2023-04-26 0 12 0 37 4,817
2023-04-27 0 6 0 57 2,787
2023-04-28 0 1 0 28 2,449
2023-04-29 0 3 0 26 1,128
2023-04-30 0 0 0 29 938
Marzo 2023 6 82 1 49 57,629
2023-03-01 1 4 0 44 1,170
2023-03-02 0 7 0 49 1,753
2023-03-03 0 1 0 34 1,280
2023-03-04 0 0 0 34 1,332
2023-03-05 0 0 0 31 1,607
2023-03-06 0 1 0 38 2,321
2023-03-07 1 3 0 31 1,107
2023-03-08 0 3 0 36 2,004
2023-03-09 0 5 0 37 5,402
2023-03-10 0 2 0 31 1,319
2023-03-11 1 10 0 38 1,158
2023-03-12 1 6 0 31 1,658
2023-03-13 0 8 0 32 1,700
2023-03-14 0 1 0 37 1,813
2023-03-15 0 2 0 36 5,444
2023-03-16 0 4 0 28 3,825
2023-03-17 0 0 0 32 3,735
2023-03-18 0 1 0 26 2,113
2023-03-19 1 2 0 36 1,167
2023-03-20 0 1 0 37 882
2023-03-21 0 1 0 33 879
2023-03-22 0 4 0 37 1,077
2023-03-23 0 3 0 29 829
2023-03-24 1 2 0 28 807
2023-03-25 0 2 0 31 782
2023-03-26 0 3 0 30 805
2023-03-27 0 1 0 33 808
2023-03-28 0 4 0 33 919
2023-03-29 0 0 0 44 877
2023-03-30 0 0 0 48 1,409
2023-03-31 0 1 1 25 5,647
Febrero 2023 7 182 1 58 51,405
Enero 2023 15 172 1 61 38,789
* 2022 196 3,179 35 211 708,557
Diciembre 2022 8 180 0 211 85,168
2022-12-01 0 13 0 30 1,736
2022-12-02 0 4 0 29 873
2022-12-03 0 0 0 34 2,085
2022-12-04 0 6 0 40 3,208
2022-12-05 0 6 0 28 1,696
2022-12-06 0 6 0 29 1,055
2022-12-07 0 2 0 31 1,420
2022-12-08 0 5 0 38 3,719
2022-12-09 0 3 0 32 3,385
2022-12-10 0 3 0 37 8,073
2022-12-11 0 1 0 43 2,037
2022-12-12 0 2 0 52 1,227
2022-12-13 0 1 0 38 942
2022-12-14 0 3 0 30 975
2022-12-15 0 2 0 39 797
2022-12-16 1 8 0 32 890
2022-12-17 0 13 0 37 2,821
2022-12-18 3 17 0 43 7,383
2022-12-19 1 19 0 41 12,344
2022-12-20 0 22 0 49 7,028
2022-12-21 0 5 0 33 6,405
2022-12-22 0 7 0 38 2,448
2022-12-23 0 1 0 29 1,246
2022-12-24 1 6 0 32 4,051
2022-12-25 0 1 0 36 759
2022-12-26 0 4 0 31 935
2022-12-27 0 3 0 35 1,042
2022-12-28 0 0 0 39 1,028
2022-12-29 1 10 0 211 1,522
2022-12-30 0 4 0 35 911
2022-12-31 1 3 0 42 1,127
Noviembre 2022 12 141 2 43 54,334
2022-11-01 0 1 0 26 834
2022-11-02 0 1 0 36 2,023
2022-11-03 1 4 0 29 1,923
2022-11-04 0 0 0 30 1,098
2022-11-05 0 3 0 29 876
2022-11-06 1 1 0 29 799
2022-11-07 1 5 0 33 1,179
2022-11-08 0 6 0 31 1,096
2022-11-09 1 7 0 42 3,513
2022-11-10 0 13 0 41 1,982
2022-11-11 2 8 0 39 1,983
2022-11-12 1 12 1 32 2,417
2022-11-13 0 6 0 36 1,441
2022-11-14 0 10 0 37 2,524
2022-11-15 0 6 0 43 1,387
2022-11-16 0 2 0 39 1,113
2022-11-17 0 6 0 39 1,448
2022-11-18 0 2 0 30 1,241
2022-11-19 0 5 1 32 1,030
2022-11-20 0 2 0 34 961
2022-11-21 0 0 0 35 857
2022-11-22 1 4 0 31 11,440
2022-11-23 0 2 0 34 819
2022-11-24 0 2 0 32 834
2022-11-25 0 1 0 37 950
2022-11-26 0 0 0 34 779
2022-11-27 0 1 0 29 1,418
2022-11-28 1 1 0 37 2,141
2022-11-29 0 13 0 34 2,165
2022-11-30 3 17 0 38 2,063
Octubre 2022 19 209 1 38 100,806
2022-10-01 1 2 0 27 1,345
2022-10-02 1 11 0 32 2,218
2022-10-03 1 5 0 33 1,308
2022-10-04 0 7 0 28 867
2022-10-05 1 2 0 38 937
2022-10-06 1 10 0 30 3,898
2022-10-07 1 10 0 31 1,493
2022-10-08 1 10 1 33 1,824
2022-10-09 0 3 0 33 1,270
2022-10-10 1 3 0 31 1,239
2022-10-11 0 6 0 33 1,330
2022-10-12 1 10 0 33 1,566
2022-10-13 0 1 0 30 1,060
2022-10-14 0 5 0 32 851
2022-10-15 1 8 0 27 941
2022-10-16 2 8 0 26 909
2022-10-17 0 10 0 28 807
2022-10-18 2 16 0 30 4,662
2022-10-19 0 15 0 38 4,075
2022-10-20 1 11 0 37 1,315
2022-10-21 0 4 0 29 23,448
2022-10-22 1 5 0 27 26,457
2022-10-23 0 6 0 32 1,943
2022-10-24 1 7 0 35 3,067
2022-10-25 0 1 0 31 3,050
2022-10-26 0 7 0 27 3,849
2022-10-27 1 7 0 29 1,379
2022-10-28 1 10 0 28 1,271
2022-10-29 0 6 0 32 918
2022-10-30 0 1 0 28 690
2022-10-31 0 2 0 32 819
Septiembre 2022 19 130 2 34 37,719
Agosto 2022 26 229 2 58 38,892
2022-08-01 1 11 0 30 1,024
2022-08-02 0 5 0 29 942
2022-08-03 1 49 0 55 2,156
2022-08-04 0 7 0 32 1,500
2022-08-05 0 11 0 32 1,217
2022-08-06 0 5 0 31 1,220
2022-08-07 0 7 0 31 993
2022-08-08 14 27 0 43 1,456
2022-08-09 1 10 0 33 1,364
2022-08-10 0 9 0 46 1,413
2022-08-11 1 9 0 34 1,146
2022-08-12 1 14 0 31 1,057
2022-08-13 0 4 0 31 1,586
2022-08-14 0 0 0 26 1,183
2022-08-15 0 3 1 32 823
2022-08-16 1 4 0 26 1,044
2022-08-17 0 7 0 27 1,142
2022-08-18 0 3 0 27 1,089
2022-08-19 0 3 0 27 1,368
2022-08-20 1 3 0 28 717
2022-08-21 0 4 0 29 783
2022-08-22 0 3 0 34 1,181
2022-08-23 0 6 0 26 2,048
2022-08-24 1 8 0 30 1,482
2022-08-25 0 2 0 39 959
2022-08-26 1 2 0 58 2,464
2022-08-27 0 1 0 28 1,335
2022-08-28 1 2 0 25 978
2022-08-29 0 1 1 53 1,492
2022-08-30 0 1 0 27 876
2022-08-31 2 8 0 26 854
Julio 2022 19 430 1 61 110,589
Junio 2022 17 689 5 63 62,749
2022-06-01 0 66 2 63 3,162
2022-06-02 1 39 0 55 2,365
2022-06-03 1 20 0 46 1,699
2022-06-04 0 12 1 29 1,451
2022-06-05 0 43 1 57 1,985
2022-06-06 1 23 0 42 1,916
2022-06-07 0 17 0 31 1,136
2022-06-08 1 26 0 38 1,499
2022-06-09 0 38 0 55 2,176
2022-06-10 3 28 0 46 1,591
2022-06-11 0 17 0 39 1,335
2022-06-12 0 6 0 33 1,255
2022-06-13 0 19 0 46 1,850
2022-06-14 2 17 0 37 1,439
2022-06-15 0 12 0 38 1,351
2022-06-16 1 21 0 36 1,240
2022-06-17 0 8 0 48 1,720
2022-06-18 2 7 1 39 1,283
2022-06-19 1 14 0 48 1,586
2022-06-20 1 16 0 42 2,737
2022-06-21 0 52 0 48 2,568
2022-06-22 1 18 0 42 1,638
2022-06-23 1 8 0 42 1,498
2022-06-24 0 5 0 47 3,969
2022-06-25 0 73 0 50 4,158
2022-06-26 0 21 0 50 3,223
2022-06-27 0 20 0 58 2,893
2022-06-28 0 19 0 46 2,622
2022-06-29 1 7 0 35 2,530
2022-06-30 0 17 0 37 2,874
Mayo 2022 21 334 8 63 57,776
Abril 2022 15 271 1 47 38,621
Marzo 2022 12 283 7 51 43,096
Febrero 2022 14 128 0 69 31,603
2022-02-01 1 4 0 26 920
2022-02-02 0 4 0 27 811
2022-02-03 1 6 0 29 876
2022-02-04 0 1 0 25 663
2022-02-05 0 3 0 28 853
2022-02-06 1 2 0 34 989
2022-02-07 0 1 0 32 900
2022-02-08 0 1 0 36 948
2022-02-09 1 6 0 28 1,284
2022-02-10 0 6 0 31 1,154
2022-02-11 0 0 0 28 849
2022-02-12 1 2 0 30 1,265
2022-02-13 0 1 0 22 949
2022-02-14 0 2 0 36 1,172
2022-02-15 1 11 0 46 1,625
2022-02-16 2 6 0 33 1,895
2022-02-17 1 6 0 35 1,151
2022-02-18 1 8 0 44 1,389
2022-02-19 0 1 0 29 1,059
2022-02-20 0 5 0 34 1,182
2022-02-21 1 6 0 69 1,515
2022-02-22 0 15 0 39 1,581
2022-02-23 0 6 0 32 1,107
2022-02-24 1 7 0 43 1,176
2022-02-25 0 8 0 43 1,230
2022-02-26 1 3 0 35 1,043
2022-02-27 0 2 0 31 861
2022-02-28 1 5 0 32 1,156
Enero 2022 14 155 6 48 47,204
* 2021 158 2,846 65 153 1,573,559
Diciembre 2021 11 119 56 54 141,912
Noviembre 2021 23 485 1 51 209,772
2021-11-01 1 22 0 40 1,897
2021-11-02 0 25 0 38 1,536
2021-11-03 1 24 0 39 1,506
2021-11-04 2 15 0 34 1,848
2021-11-05 0 3 0 31 1,473
2021-11-06 2 38 0 38 22,039
2021-11-07 1 30 0 35 2,926
2021-11-08 0 16 0 36 10,870
2021-11-09 0 3 1 31 1,306
2021-11-10 1 12 0 32 9,741
2021-11-11 0 19 0 39 1,842
2021-11-12 1 14 0 36 3,796
2021-11-13 3 19 0 39 2,098
2021-11-14 3 22 0 47 5,821
2021-11-15 0 41 0 48 11,066
2021-11-16 0 5 0 31 1,067
2021-11-17 1 17 0 39 9,038
2021-11-18 0 14 0 36 13,010
2021-11-19 2 13 0 33 11,581
2021-11-20 1 20 0 33 1,761
2021-11-21 0 31 0 39 9,656
2021-11-22 1 9 0 39 15,465
2021-11-23 0 24 0 51 10,276
2021-11-24 0 14 0 42 9,786
2021-11-25 1 8 0 35 10,510
2021-11-26 2 10 0 33 6,777
2021-11-27 0 1 0 36 2,541
2021-11-28 0 9 0 35 6,944
2021-11-29 0 5 0 36 9,989
2021-11-30 0 2 0 32 11,606
Octubre 2021 22 606 3 58 101,461
Septiembre 2021 20 497 1 70 91,584
Agosto 2021 20 456 2 153 63,049
Julio 2021 10 106 0 69 89,153
Junio 2021 12 112 0 41 56,554
2021-06-01 1 7 0 32 1,119
2021-06-02 1 10 0 37 1,336
2021-06-03 0 3 0 35 2,370
2021-06-04 0 3 0 27 1,043
2021-06-05 0 6 0 32 2,336
2021-06-06 1 4 0 26 949
2021-06-07 0 1 0 28 922
2021-06-08 1 4 0 33 1,083
2021-06-09 0 2 0 35 1,004
2021-06-10 0 0 0 34 1,036
2021-06-11 0 1 0 35 1,666
2021-06-12 1 7 0 34 822
2021-06-13 1 4 0 29 1,058
2021-06-14 0 3 0 30 775
2021-06-15 0 5 0 28 1,097
2021-06-16 0 0 0 33 1,310
2021-06-17 0 1 0 29 751
2021-06-18 0 1 0 25 735
2021-06-19 0 3 0 31 847
2021-06-20 0 1 0 29 10,691
2021-06-21 0 6 0 34 971
2021-06-22 2 3 0 27 1,189
2021-06-23 0 1 0 31 1,329
2021-06-24 1 6 0 36 997
2021-06-25 0 2 0 32 8,878
2021-06-26 1 6 0 30 5,190
2021-06-27 0 7 0 28 792
2021-06-28 0 2 0 25 1,803
2021-06-29 2 6 0 32 817
2021-06-30 0 7 0 41 1,638
Mayo 2021 9 137 1 73 405,508
2021-05-01 0 0 0 34 3,879
2021-05-02 0 0 0 37 7,781
2021-05-03 0 0 0 37 3,419
2021-05-04 0 0 0 71 11,155
2021-05-05 0 0 0 41 48,441
2021-05-06 0 0 0 37 59,210
2021-05-07 0 0 0 54 46,829
2021-05-08 0 0 0 32 29,003
2021-05-09 0 0 0 43 37,982
2021-05-10 0 0 0 46 29,657
2021-05-11 0 0 0 42 31,142
2021-05-12 0 0 0 48 34,193
2021-05-13 0 0 0 33 4,885
2021-05-14 0 0 0 30 2,977
2021-05-15 2 6 0 49 2,883
2021-05-16 0 1 0 38 3,028
2021-05-17 1 8 0 37 3,468
2021-05-18 1 5 0 38 2,677
2021-05-19 1 25 0 48 3,611
2021-05-20 0 13 0 41 3,720
2021-05-21 0 4 0 69 3,880
2021-05-22 0 11 0 73 6,263
2021-05-23 0 7 0 73 3,106
2021-05-24 1 13 0 71 3,871
2021-05-25 0 9 1 31 1,285
2021-05-26 0 10 0 30 1,375
2021-05-27 0 3 0 29 2,532
2021-05-28 0 0 0 28 8,879
2021-05-29 0 2 0 28 1,994
2021-05-30 0 3 0 30 1,268
2021-05-31 3 17 0 33 1,115
Abril 2021 10 94 0 51 213,715
2021-04-01 0 2 0 36 1,935
2021-04-02 0 2 0 38 2,434
2021-04-03 1 4 0 38 2,345
2021-04-04 0 1 0 39 1,993
2021-04-05 0 3 0 41 2,145
2021-04-06 0 0 0 41 1,938
2021-04-07 2 6 0 44 1,954
2021-04-08 1 3 0 41 2,354
2021-04-09 0 7 0 41 2,238
2021-04-10 0 0 0 46 1,842
2021-04-11 0 1 0 36 5,349
2021-04-12 0 0 0 43 10,235
2021-04-13 1 15 0 47 2,354
2021-04-14 0 2 0 45 2,160
2021-04-15 0 5 0 51 2,456
2021-04-16 0 6 0 39 2,830
2021-04-17 0 1 0 45 2,671
2021-04-18 1 2 0 41 2,509
2021-04-19 0 7 0 39 3,106
2021-04-20 1 4 0 40 2,154
2021-04-21 0 5 0 35 2,527
2021-04-22 1 2 0 40 2,314
2021-04-23 0 3 0 44 2,801
2021-04-24 0 0 0 38 2,476
2021-04-25 0 1 0 34 3,448
2021-04-26 1 7 0 41 2,639
2021-04-27 1 5 0 45 42,699
2021-04-28 0 0 0 41 66,218
2021-04-29 0 0 0 37 28,551
2021-04-30 0 0 0 41 3,040
Marzo 2021 7 100 0 49 65,863
2021-03-01 0 1 0 33 1,081
2021-03-02 0 1 0 38 1,084
2021-03-03 1 2 0 39 993
2021-03-04 0 3 0 39 560
2021-03-06 1 4 0 36 412
2021-03-07 0 3 0 49 1,227
2021-03-08 0 3 0 33 1,048
2021-03-09 1 12 0 45 1,434
2021-03-10 0 9 0 37 1,384
2021-03-11 0 4 0 35 898
2021-03-12 0 4 0 41 2,155
2021-03-13 0 1 0 38 751
2021-03-14 0 1 0 34 9,588
2021-03-15 0 1 0 37 1,612
2021-03-16 0 0 0 41 3,349
2021-03-17 0 1 0 39 3,087
2021-03-18 0 4 0 38 2,358
2021-03-19 0 3 0 38 3,182
2021-03-20 3 3 0 35 3,328
2021-03-21 0 4 0 39 3,112
2021-03-22 0 1 0 39 2,595
2021-03-23 0 1 0 38 2,710
2021-03-24 0 1 0 41 2,388
2021-03-25 0 6 0 32 1,368
2021-03-26 0 3 0 36 1,413
2021-03-27 0 1 0 32 1,829
2021-03-28 0 1 0 39 2,451
2021-03-29 0 1 0 38 3,278
2021-03-30 1 10 0 44 3,229
2021-03-31 0 11 0 37 1,959
Febrero 2021 9 82 0 65 53,316
2021-02-01 2 5 0 53 1,447
2021-02-02 0 3 0 59 1,599
2021-02-03 0 1 0 54 1,695
2021-02-04 1 5 0 53 1,819
2021-02-05 1 7 0 60 1,578
2021-02-06 0 2 0 65 1,316
2021-02-07 0 1 0 40 1,481
2021-02-08 0 1 0 44 1,552
2021-02-09 0 3 0 44 1,767
2021-02-10 0 1 0 37 1,480
2021-02-11 0 1 0 41 1,618
2021-02-12 0 0 0 39 2,245
2021-02-13 0 2 0 42 2,805
2021-02-14 0 2 0 39 2,162
2021-02-15 1 3 0 46 2,168
2021-02-16 0 5 0 45 2,248
2021-02-17 0 3 0 39 3,114
2021-02-18 0 5 0 43 2,239
2021-02-19 0 0 0 43 2,077
2021-02-20 0 1 0 44 1,961
2021-02-21 2 4 0 44 2,453
2021-02-22 0 3 0 42 1,844
2021-02-23 1 8 0 47 2,061
2021-02-24 0 4 0 43 1,784
2021-02-25 0 1 0 47 1,811
2021-02-26 0 4 0 44 1,530
2021-02-27 0 4 0 37 1,144
2021-02-28 1 3 0 39 2,318
Enero 2021 5 52 1 91 81,672
* 2020 145 2,343 11 7,782 3,907,882
Diciembre 2020 13 91 1 81 147,769
Noviembre 2020 9 207 0 82 146,623
2020-11-01 0 8 0 77 5,125
2020-11-02 0 4 0 77 5,663
2020-11-03 0 5 0 72 5,379
2020-11-04 0 11 0 77 4,722
2020-11-05 0 2 0 71 3,778
2020-11-06 0 8 0 73 4,500
2020-11-07 0 1 0 75 4,696
2020-11-08 0 1 0 80 5,421
2020-11-09 0 3 0 82 5,285
2020-11-10 1 2 0 77 5,124
2020-11-11 0 9 0 80 5,126
2020-11-12 0 10 0 74 3,870
2020-11-13 0 4 0 70 3,578
2020-11-14 0 5 0 65 4,932
2020-11-15 0 6 0 67 3,006
2020-11-16 0 5 0 72 2,551
2020-11-17 0 1 0 72 3,389
2020-11-18 0 2 0 70 4,452
2020-11-19 0 3 0 73 3,882
2020-11-20 2 2 0 71 3,325
2020-11-21 0 0 0 66 2,921
2020-11-22 0 2 0 72 3,242
2020-11-23 1 5 0 78 3,102
2020-11-24 1 11 0 67 2,084
2020-11-25 2 37 0 74 5,316
2020-11-26 0 21 0 76 8,701
2020-11-27 1 17 0 79 14,912
2020-11-28 0 9 0 60 3,819
2020-11-29 0 8 0 75 12,289
2020-11-30 1 5 0 72 2,433
Octubre 2020 16 252 1 92 398,253
2020-10-01 0 11 0 42 5,959
2020-10-02 0 2 0 50 15,936
2020-10-03 0 0 0 41 28,656
2020-10-04 0 3 0 50 31,961
2020-10-05 0 2 0 46 30,613
2020-10-06 1 6 0 43 19,846
2020-10-07 0 9 0 42 11,091
2020-10-08 0 2 0 44 18,760
2020-10-09 0 2 0 45 26,117
2020-10-10 2 12 1 59 32,988
2020-10-11 0 4 0 40 31,985
2020-10-12 1 10 0 60 21,234
2020-10-13 0 8 0 43 13,971
2020-10-14 0 11 0 72 11,125
2020-10-15 1 10 0 43 10,888
2020-10-16 0 4 0 72 5,724
2020-10-17 0 9 0 46 6,238
2020-10-18 0 0 0 67 5,971
2020-10-19 0 1 0 46 5,895
2020-10-20 0 2 0 72 5,298
2020-10-21 1 19 0 70 5,709
2020-10-22 0 8 0 75 5,150
2020-10-23 0 3 0 76 4,643
2020-10-24 1 6 0 73 4,901
2020-10-25 3 24 0 42 5,964
2020-10-26 2 19 0 82 6,525
2020-10-27 2 11 0 92 5,234
2020-10-28 1 10 0 83 4,543
2020-10-29 0 30 0 71 4,864
2020-10-30 0 5 0 84 5,037
2020-10-31 1 9 0 79 5,427
Septiembre 2020 9 202 1 85 165,368
Agosto 2020 8 193 2 89 139,018
2020-08-01 0 5 0 77 6,481
2020-08-02 0 3 0 76 7,252
2020-08-03 0 7 0 78 6,791
2020-08-04 0 3 0 83 5,801
2020-08-05 0 2 0 78 5,699
2020-08-06 0 18 0 82 6,716
2020-08-07 0 14 0 82 5,962
2020-08-08 0 0 0 76 5,451
2020-08-09 1 2 0 78 5,197
2020-08-10 0 8 1 83 4,780
2020-08-11 0 5 0 85 4,638
2020-08-12 0 8 0 89 4,841
2020-08-13 0 6 0 81 5,015
2020-08-14 0 7 0 85 4,668
2020-08-15 0 4 0 70 4,618
2020-08-16 0 2 0 76 4,376
2020-08-17 2 17 1 68 4,225
2020-08-18 0 16 0 67 4,197
2020-08-19 0 4 0 79 3,685
2020-08-20 2 10 0 79 3,111
2020-08-21 0 1 0 76 3,074
