Banquete de PORDIOSEROS - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
436
Total de Mensajes:
173,351
Total de Temas:
13,438
Total de Categorías:
5
Usuarios en línea:
36
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
20,883 - Diciembre 19, 2019, 04:03:22 am
Usuarios conectados en el día:
50
Total de páginas vistas:
36,001,866
Promedio de registros al día:
0.10
Promedio de mensajes al día:
8.65
Promedio de temas al día:
0.56
Total de Foros:
22
Último usuario:
Robertjople
Promedio de usuarios conectados al día:
287.60
Proporción de masculino/femenino:
4.2:1
Promedio de páginas vistas por día:
8,893.74

Principales Creadores de Temas

Más tiempo conectado

Gerardo
30d12h23m
Chorch Cluni
29d20h15m
rogerriffin
28d16h41m
FEDE_CARP
23d22h57m
juancho
21d4h32m
Marcelo Quatraro
19d19h45m
Maxi Sosa
13d20h7m
Fedestone
13d3h39m
Nacho
12d2h17m
cantorodao
11d6h55m

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados Páginas vistas
* 2024 44 917 37 982 8,323,609
Mayo 2024 5 222 5 982 6,657,454
Abril 2024 10 330 5 661 1,274,732
2024-04-01 0 1 0 34 880
2024-04-02 0 3 1 37 1,175
2024-04-03 2 11 1 33 949
2024-04-04 1 11 0 33 38,408
2024-04-05 0 5 0 34 763
2024-04-06 0 4 0 27 642
2024-04-07 0 4 0 48 942
2024-04-08 0 14 0 33 1,133
2024-04-09 0 10 0 33 1,187
2024-04-10 0 10 0 42 11,406
2024-04-11 1 4 0 28 832
2024-04-12 0 8 0 34 1,273
2024-04-13 1 6 0 32 848
2024-04-14 0 4 0 35 1,106
2024-04-15 1 12 1 88 2,208
2024-04-16 0 14 0 136 15,771
2024-04-17 0 16 0 384 17,603
2024-04-18 0 14 1 568 41,499
2024-04-19 0 17 1 633 73,095
2024-04-20 0 5 0 552 14,984
2024-04-21 0 5 0 28 764
2024-04-22 0 7 0 154 11,295
2024-04-23 1 14 0 432 37,630
2024-04-24 0 10 0 650 52,318
2024-04-25 2 17 0 572 71,436
2024-04-26 0 14 0 537 108,255
2024-04-27 0 7 0 605 375,851
2024-04-28 0 51 0 531 217,754
2024-04-29 0 22 0 65 2,345
2024-04-30 1 10 0 661 170,380
Marzo 2024 11 140 9 512 144,317
2024-03-01 1 6 0 45 1,786
2024-03-02 0 2 0 46 1,038
2024-03-03 0 3 0 35 892
2024-03-04 0 3 0 34 764
2024-03-05 0 4 0 42 1,078
2024-03-06 2 5 3 56 1,324
2024-03-07 0 4 0 40 1,000
2024-03-08 0 13 0 35 973
2024-03-09 0 7 1 44 895
2024-03-10 1 5 0 38 867
2024-03-11 0 2 0 47 4,971
2024-03-12 1 10 1 49 5,987
2024-03-13 0 6 0 37 911
2024-03-14 1 7 0 48 998
2024-03-15 1 8 0 31 896
2024-03-16 0 2 0 34 2,167
2024-03-17 0 3 0 34 715
2024-03-18 0 2 0 62 1,024
2024-03-19 0 8 1 62 1,274
2024-03-20 0 0 1 35 868
2024-03-21 0 4 0 31 813
2024-03-22 0 4 0 35 794
2024-03-23 0 2 0 35 771
2024-03-24 0 0 0 34 1,991
2024-03-25 0 1 0 33 9,217
2024-03-26 0 4 0 39 900
2024-03-27 0 0 1 38 1,013
2024-03-28 2 10 0 510 55,974
2024-03-29 2 10 0 512 37,904
2024-03-30 0 5 1 37 3,589
2024-03-31 0 0 0 29 923
Febrero 2024 11 103 16 58 111,481
Enero 2024 7 122 2 84 135,625
* 2023 152 2,732 15 1,627 1,151,573
Diciembre 2023 16 179 0 220 67,961
2023-12-01 3 10 0 159 2,344
2023-12-02 0 2 0 168 1,961
2023-12-03 0 4 0 100 1,574
2023-12-04 0 9 0 112 1,880
2023-12-05 0 3 0 220 7,043
2023-12-06 1 2 0 216 4,075
2023-12-07 0 3 0 101 1,749
2023-12-08 0 1 0 76 3,316
2023-12-09 0 4 0 69 1,822
2023-12-10 0 1 0 69 1,206
2023-12-11 0 0 0 121 1,862
2023-12-12 0 4 0 109 1,981
2023-12-13 1 4 0 69 1,648
2023-12-14 0 12 0 62 3,352
2023-12-15 2 12 0 62 1,428
2023-12-16 1 4 0 58 1,157
2023-12-17 0 2 0 79 1,249
2023-12-18 2 16 0 71 2,550
2023-12-19 2 29 0 69 2,094
2023-12-20 0 16 0 58 1,562
2023-12-21 0 5 0 67 1,130
2023-12-22 0 7 0 51 3,718
2023-12-23 0 2 0 51 3,814
2023-12-24 0 2 0 48 1,882
2023-12-25 0 3 0 43 4,234
2023-12-26 0 1 0 53 2,437
2023-12-27 1 3 0 48 1,095
2023-12-28 0 2 0 45 880
2023-12-29 0 1 0 55 1,147
2023-12-30 1 8 0 45 890
2023-12-31 2 7 0 38 881
Noviembre 2023 10 189 0 1,428 180,795
2023-11-01 0 12 0 180 3,338
2023-11-02 0 12 0 155 2,927
2023-11-03 0 8 0 245 3,560
2023-11-04 1 8 0 229 3,353
2023-11-05 0 1 0 140 2,965
2023-11-06 1 7 0 157 6,885
2023-11-07 1 4 0 170 3,563
2023-11-08 0 4 0 1,422 14,746
2023-11-09 0 2 0 1,428 12,263
2023-11-10 0 2 0 316 7,254
2023-11-11 1 10 0 459 6,118
2023-11-12 1 16 0 446 6,635
2023-11-13 1 14 0 392 5,933
2023-11-14 0 5 0 544 8,281
2023-11-15 1 3 0 513 7,801
2023-11-16 0 6 0 468 11,916
2023-11-17 0 6 0 491 15,842
2023-11-18 1 1 0 351 9,420
2023-11-19 0 4 0 528 11,268
2023-11-20 0 1 0 500 5,188
2023-11-21 0 8 0 180 2,907
2023-11-22 1 7 0 168 2,879
2023-11-23 0 9 0 164 2,579
2023-11-24 0 5 0 97 1,907
2023-11-25 0 0 0 206 2,592
2023-11-26 0 8 0 190 2,345
2023-11-27 0 3 0 158 2,282
2023-11-28 0 4 0 282 3,985
2023-11-29 0 9 0 297 5,363
2023-11-30 1 10 0 298 4,700
Octubre 2023 24 582 4 1,627 272,395
2023-10-01 0 11 0 48 3,418
2023-10-02 0 14 0 48 4,888
2023-10-03 0 5 0 45 2,933
2023-10-04 0 7 0 46 2,798
2023-10-05 1 11 0 46 10,943
2023-10-06 1 12 0 50 3,991
2023-10-07 0 1 0 45 2,122
2023-10-08 0 6 0 41 1,059
2023-10-09 1 10 0 41 1,175
2023-10-10 1 11 0 52 1,387
2023-10-11 2 29 0 1,627 16,353
2023-10-12 0 15 0 1,551 12,755
2023-10-13 0 14 0 1,582 19,097
2023-10-14 0 4 0 1,558 17,782
2023-10-15 0 13 0 1,537 18,743
2023-10-16 0 14 0 1,589 16,595
2023-10-17 1 13 0 1,042 15,218
2023-10-18 0 15 1 1,039 9,803
2023-10-19 5 74 1 1,180 15,105
2023-10-20 0 42 0 1,120 14,217
2023-10-21 2 32 0 909 11,982
2023-10-22 2 32 0 861 11,697
2023-10-23 2 26 1 612 9,283
2023-10-24 3 35 0 381 5,126
2023-10-25 0 27 0 235 10,205
2023-10-26 0 19 0 330 8,164
2023-10-27 2 17 0 339 4,753
2023-10-28 1 27 1 305 7,360
2023-10-29 0 20 0 333 4,561
2023-10-30 0 5 0 193 5,315
2023-10-31 0 21 0 213 3,567
Septiembre 2023 18 535 3 77 87,193
2023-09-01 0 32 0 57 2,539
2023-09-02 0 6 0 44 2,159
2023-09-03 0 19 0 45 1,907
2023-09-04 0 11 0 59 1,846
2023-09-05 0 18 0 52 1,819
2023-09-06 1 58 0 73 3,051
2023-09-07 0 28 0 56 2,445
2023-09-08 1 25 0 49 1,769
2023-09-09 0 16 0 41 6,263
2023-09-10 1 23 0 42 4,481
2023-09-11 0 16 0 47 7,556
2023-09-12 1 14 0 51 2,566
2023-09-13 1 11 1 59 2,187
2023-09-14 0 15 1 55 2,071
2023-09-15 1 14 0 55 1,993
2023-09-16 2 8 0 49 1,587
2023-09-17 0 18 0 53 1,707
2023-09-18 1 9 0 58 5,916
2023-09-19 0 3 0 48 5,585
2023-09-20 1 10 1 45 7,556
2023-09-21 1 12 0 47 2,296
2023-09-22 0 5 0 41 2,093
2023-09-23 1 10 0 39 1,172
2023-09-24 0 7 0 42 1,237
2023-09-25 1 10 0 77 1,483
2023-09-26 0 9 0 49 1,538
2023-09-27 2 31 0 48 1,679
2023-09-28 2 57 0 76 3,386
2023-09-29 1 27 0 59 2,309
2023-09-30 0 13 0 50 2,997
Agosto 2023 11 212 1 1,391 156,701
Julio 2023 12 214 3 43 89,038
2023-07-01 1 9 0 26 3,685
2023-07-02 1 11 0 37 6,749
2023-07-03 2 13 1 36 2,265
2023-07-04 0 10 0 40 1,833
2023-07-05 0 13 0 32 1,737
2023-07-06 0 6 0 33 1,052
2023-07-07 0 0 0 36 993
2023-07-08 0 4 0 38 1,452
2023-07-09 0 2 0 32 1,381
2023-07-10 1 3 0 32 1,681
2023-07-11 0 5 0 38 1,232
2023-07-12 1 2 0 40 1,600
2023-07-13 1 15 0 43 6,870
2023-07-14 2 12 0 39 5,120
2023-07-15 0 1 1 32 1,619
2023-07-16 1 6 0 36 1,831
2023-07-17 0 4 0 35 1,874
2023-07-18 0 2 0 29 2,371
2023-07-19 0 2 0 25 3,837
2023-07-20 0 9 0 29 3,726
2023-07-21 0 6 0 36 2,961
2023-07-22 0 3 0 30 5,899
2023-07-23 1 9 0 32 4,200
2023-07-24 1 19 0 43 2,457
2023-07-25 0 10 0 43 2,692
2023-07-26 0 16 0 41 3,138
2023-07-27 0 11 1 33 2,138
2023-07-28 0 4 0 29 2,142
2023-07-29 0 3 0 35 3,498
2023-07-30 0 2 0 32 3,596
2023-07-31 0 2 0 32 3,409
Junio 2023 15 143 0 66 39,733
2023-06-01 1 3 0 31 893
2023-06-02 1 4 0 34 826
2023-06-03 1 13 0 27 1,020
2023-06-04 0 3 0 35 1,092
2023-06-05 0 0 0 28 895
2023-06-06 0 3 0 33 878
2023-06-07 2 15 0 32 805
2023-06-08 1 13 0 37 909
2023-06-09 0 6 0 23 824
2023-06-10 0 2 0 32 831
2023-06-11 0 0 0 26 795
2023-06-12 0 5 0 25 760
2023-06-13 1 2 0 38 898
2023-06-14 1 9 0 26 895
2023-06-15 1 10 0 24 867
2023-06-16 0 5 0 19 743
2023-06-17 0 2 0 21 619
2023-06-18 0 2 0 23 547
2023-06-19 0 1 0 25 654
2023-06-20 0 0 0 31 630
2023-06-21 1 1 0 36 2,301
2023-06-22 1 7 0 43 752
2023-06-23 0 3 0 37 1,137
2023-06-24 0 1 0 66 1,225
2023-06-25 1 6 0 27 1,156
2023-06-26 0 7 0 33 3,283
2023-06-27 0 4 0 39 1,522
2023-06-28 2 10 0 41 4,689
2023-06-29 0 5 0 38 3,021
2023-06-30 1 1 0 30 4,266
Mayo 2023 11 112 1 233 68,863
Abril 2023 7 130 0 57 41,071
Marzo 2023 6 82 1 49 57,629
2023-03-01 1 4 0 44 1,170
2023-03-02 0 7 0 49 1,753
2023-03-03 0 1 0 34 1,280
2023-03-04 0 0 0 34 1,332
2023-03-05 0 0 0 31 1,607
2023-03-06 0 1 0 38 2,321
2023-03-07 1 3 0 31 1,107
2023-03-08 0 3 0 36 2,004
2023-03-09 0 5 0 37 5,402
2023-03-10 0 2 0 31 1,319
2023-03-11 1 10 0 38 1,158
2023-03-12 1 6 0 31 1,658
2023-03-13 0 8 0 32 1,700
2023-03-14 0 1 0 37 1,813
2023-03-15 0 2 0 36 5,444
2023-03-16 0 4 0 28 3,825
2023-03-17 0 0 0 32 3,735
2023-03-18 0 1 0 26 2,113
2023-03-19 1 2 0 36 1,167
2023-03-20 0 1 0 37 882
2023-03-21 0 1 0 33 879
2023-03-22 0 4 0 37 1,077
2023-03-23 0 3 0 29 829
2023-03-24 1 2 0 28 807
2023-03-25 0 2 0 31 782
2023-03-26 0 3 0 30 805
2023-03-27 0 1 0 33 808
2023-03-28 0 4 0 33 919
2023-03-29 0 0 0 44 877
2023-03-30 0 0 0 48 1,409
2023-03-31 0 1 1 25 5,647
Febrero 2023 7 182 1 58 51,405
Enero 2023 15 172 1 61 38,789
2023-01-01 1 7 0 34 973
2023-01-02 0 6 0 61 1,888
2023-01-03 0 7 0 33 2,221
2023-01-04 0 2 0 45 942
2023-01-05 0 3 0 32 719
2023-01-06 0 10 0 30 821
2023-01-07 5 23 0 36 1,000
2023-01-08 1 5 0 32 851
2023-01-09 0 1 0 31 798
2023-01-10 0 3 0 36 1,078
2023-01-11 1 14 0 33 1,135
2023-01-12 0 7 0 40 1,030
2023-01-13 0 7 0 49 1,179
2023-01-14 0 0 0 40 815
2023-01-15 0 1 0 32 972
2023-01-16 0 2 0 34 1,026
2023-01-17 1 7 0 34 1,089
2023-01-18 0 11 0 40 1,069
2023-01-19 2 8 0 41 1,109
2023-01-20 0 7 0 40 810
2023-01-21 0 0 0 34 748
2023-01-22 0 4 0 42 1,325
2023-01-23 1 8 0 40 1,679
2023-01-24 0 0 0 39 1,230
2023-01-25 1 7 0 35 2,961
2023-01-26 1 7 0 43 4,209
2023-01-27 0 4 0 35 912
2023-01-28 0 2 1 56 974
2023-01-29 0 0 0 48 1,065
2023-01-30 0 4 0 40 1,060
2023-01-31 1 5 0 49 1,101
* 2022 196 3,179 35 211 708,557
Diciembre 2022 8 180 0 211 85,168
Noviembre 2022 12 141 2 43 54,334
Octubre 2022 19 209 1 38 100,806
Septiembre 2022 19 130 2 34 37,719
2022-09-01 1 6 0 29 1,201
2022-09-02 1 12 0 29 1,325
2022-09-03 0 1 0 24 1,017
2022-09-04 0 1 0 30 2,070
2022-09-05 0 1 0 29 935
2022-09-06 0 2 0 26 1,109
2022-09-07 0 14 0 31 1,189
2022-09-08 0 6 0 32 1,745
2022-09-09 0 1 0 20 1,447
2022-09-10 0 4 0 24 1,140
2022-09-11 0 1 0 25 1,543
2022-09-12 1 5 1 26 1,302
2022-09-13 1 5 0 30 754
2022-09-14 0 3 0 33 1,717
2022-09-15 0 0 0 29 1,433
2022-09-16 0 2 0 26 758
2022-09-17 1 2 0 24 823
2022-09-18 0 10 0 34 961
2022-09-19 0 13 0 28 1,046
2022-09-20 0 4 0 29 2,891
2022-09-21 0 0 0 29 725
2022-09-22 10 12 1 33 2,073
2022-09-23 0 2 0 25 982
2022-09-24 0 2 0 29 1,270
2022-09-25 0 0 0 27 990
2022-09-26 2 5 0 33 1,184
2022-09-27 2 7 0 31 1,084
2022-09-28 0 6 0 32 1,007
2022-09-29 0 2 0 26 963
2022-09-30 0 1 0 29 1,035
Agosto 2022 26 229 2 58 38,892
Julio 2022 19 430 1 61 110,589
Junio 2022 17 689 5 63 62,749
Mayo 2022 21 334 8 63 57,776
Abril 2022 15 271 1 47 38,621
Marzo 2022 12 283 7 51 43,096
2022-03-01 1 9 1 30 948
2022-03-02 0 9 0 37 1,084
2022-03-03 0 7 0 34 1,111
2022-03-04 0 4 0 32 1,056
2022-03-05 0 1 0 32 1,549
2022-03-06 0 1 0 51 957
2022-03-07 0 5 0 46 1,103
2022-03-08 0 2 0 39 1,002
2022-03-09 0 3 0 34 863
2022-03-10 0 10 0 31 981
2022-03-11 0 18 0 43 1,754
2022-03-12 0 11 0 42 1,520
2022-03-13 2 6 0 45 4,786
2022-03-14 1 17 0 50 1,903
2022-03-15 0 21 1 47 1,896
2022-03-16 1 8 0 47 1,598
2022-03-17 1 18 0 46 1,425
2022-03-18 0 7 0 36 1,296
2022-03-19 0 0 1 38 1,209
2022-03-20 0 3 1 31 944
2022-03-21 0 1 1 33 1,095
2022-03-22 0 11 0 38 1,343
2022-03-23 2 18 0 38 1,710
2022-03-24 0 9 0 43 1,480
2022-03-25 0 16 0 32 1,106
2022-03-26 0 14 0 33 971
2022-03-27 1 10 1 38 1,138
2022-03-28 0 13 0 34 1,304
2022-03-29 2 11 1 37 1,307
2022-03-30 0 11 0 45 1,470
2022-03-31 1 9 0 38 1,187
Febrero 2022 14 128 0 69 31,603
Enero 2022 14 155 6 48 47,204
2022-01-01 1 5 0 27 2,508
2022-01-02 0 3 4 35 4,800
2022-01-03 1 4 0 36 3,194
2022-01-04 0 3 0 31 1,303
2022-01-05 0 1 1 32 1,162
2022-01-06 0 1 0 29 1,130
2022-01-07 1 4 0 45 1,379
2022-01-08 1 3 0 33 1,269
2022-01-09 0 1 0 30 1,846
2022-01-10 0 1 0 30 1,116
2022-01-11 2 5 0 31 933
2022-01-12 1 8 0 29 1,177
2022-01-13 0 6 0 35 1,513
2022-01-14 0 0 0 36 1,724
2022-01-15 1 3 0 26 935
2022-01-16 0 1 0 26 1,047
2022-01-17 1 7 0 32 1,132
2022-01-18 0 5 0 29 943
2022-01-19 1 13 0 36 1,330
2022-01-20 0 5 0 48 1,526
2022-01-21 0 15 0 35 1,648
2022-01-22 0 6 0 33 1,251
2022-01-23 0 3 0 31 1,572
2022-01-24 0 7 0 32 1,196
2022-01-25 0 5 0 33 1,583
2022-01-26 0 2 0 36 2,067
2022-01-27 1 5 0 24 1,582
2022-01-28 1 18 0 42 1,312
2022-01-29 0 10 0 30 979
2022-01-30 0 2 0 31 989
2022-01-31 2 3 1 35 1,058
* 2021 158 2,846 65 153 1,573,559
Diciembre 2021 11 119 56 54 141,912
Noviembre 2021 23 485 1 51 209,772
Octubre 2021 22 606 3 58 101,461
2021-10-01 1 20 0 38 10,520
2021-10-02 0 7 0 35 8,641
2021-10-03 0 4 0 36 4,661
2021-10-04 1 15 0 58 8,804
2021-10-05 0 27 0 50 2,562
2021-10-06 2 18 1 46 1,692
2021-10-07 1 17 0 39 1,645
2021-10-08 0 23 0 37 1,435
2021-10-09 1 29 0 37 2,698
2021-10-10 0 26 0 38 1,481
2021-10-11 1 20 0 36 1,387
2021-10-12 0 12 1 46 1,457
2021-10-13 1 11 0 40 3,055
2021-10-14 1 23 0 46 2,267
2021-10-15 1 35 0 43 7,075
2021-10-16 0 26 1 38 2,484
2021-10-17 1 11 0 45 3,977
2021-10-18 3 35 0 44 3,716
2021-10-19 1 20 0 40 1,674
2021-10-20 1 6 0 37 1,541
2021-10-21 0 18 0 40 3,204
2021-10-22 1 37 0 45 9,059
2021-10-23 0 20 0 36 1,859
2021-10-24 1 37 0 40 2,277
2021-10-25 0 9 0 45 1,815
2021-10-26 1 25 0 42 1,695
2021-10-27 1 15 0 39 1,673
2021-10-28 0 5 0 38 1,658
2021-10-29 0 23 0 39 1,866
2021-10-30 1 18 0 39 1,747
2021-10-31 1 14 0 35 1,836
Septiembre 2021 20 497 1 70 91,584
2021-09-01 0 12 0 47 2,200
2021-09-02 1 5 0 39 1,493
2021-09-03 0 11 0 45 2,368
2021-09-04 0 9 0 44 6,831
2021-09-05 0 11 0 48 2,166
2021-09-06 2 15 0 35 1,491
2021-09-07 0 8 0 46 1,537
2021-09-08 1 19 0 47 1,668
2021-09-09 0 24 0 37 1,694
2021-09-10 1 13 0 37 1,440
2021-09-11 0 7 0 41 1,348
2021-09-12 0 0 0 37 1,162
2021-09-13 1 6 1 35 1,164
2021-09-14 1 28 0 36 1,636
2021-09-15 0 16 0 39 1,543
2021-09-16 0 10 0 35 1,524
2021-09-17 1 10 0 36 2,919
2021-09-18 0 9 0 37 8,886
2021-09-19 2 15 0 34 1,155
2021-09-20 3 24 0 50 1,910
2021-09-21 1 36 0 70 2,527
2021-09-22 1 16 0 52 5,831
2021-09-23 0 18 0 41 3,183
2021-09-24 0 11 0 38 1,560
2021-09-25 1 10 0 41 1,541
2021-09-26 2 76 0 55 3,140
2021-09-27 1 25 0 60 2,402
2021-09-28 1 23 0 38 1,801
2021-09-29 0 6 0 41 8,438
2021-09-30 0 24 0 43 15,026
Agosto 2021 20 456 2 153 63,049
2021-08-01 0 3 0 35 1,506
2021-08-02 0 2 0 35 1,309
2021-08-03 0 0 0 37 1,684
2021-08-04 1 14 0 51 2,644
2021-08-05 0 17 0 55 2,525
2021-08-06 0 12 0 54 3,666
2021-08-07 0 10 0 48 1,858
2021-08-08 1 12 0 46 1,866
2021-08-09 1 6 0 48 2,086
2021-08-10 1 12 0 41 1,796
2021-08-11 1 11 0 40 1,449
2021-08-12 1 10 0 38 1,855
2021-08-13 0 4 0 32 1,566
2021-08-14 0 1 0 34 1,583
2021-08-15 0 2 0 35 1,363
2021-08-16 0 3 0 39 1,584
2021-08-17 1 9 0 37 1,749
2021-08-18 0 15 1 34 1,583
2021-08-19 0 19 0 54 1,766
2021-08-20 0 4 0 37 2,466
2021-08-21 0 5 0 42 1,470
2021-08-22 0 1 0 33 1,271
2021-08-23 0 2 0 36 1,333
2021-08-24 1 41 0 153 3,176
2021-08-25 2 65 0 81 3,625
2021-08-26 2 26 0 62 2,492
2021-08-27 1 36 0 52 2,367
2021-08-28 3 43 0 54 3,362
2021-08-29 1 16 0 58 2,115
2021-08-30 2 29 1 49 2,102
2021-08-31 1 26 0 46 1,832
Julio 2021 10 106 0 69 89,153
Junio 2021 12 112 0 41 56,554
2021-06-01 1 7 0 32 1,119
2021-06-02 1 10 0 37 1,336
2021-06-03 0 3 0 35 2,370
2021-06-04 0 3 0 27 1,043
2021-06-05 0 6 0 32 2,336
2021-06-06 1 4 0 26 949
2021-06-07 0 1 0 28 922
2021-06-08 1 4 0 33 1,083
2021-06-09 0 2 0 35 1,004
2021-06-10 0 0 0 34 1,036
2021-06-11 0 1 0 35 1,666
2021-06-12 1 7 0 34 822
2021-06-13 1 4 0 29 1,058
2021-06-14 0 3 0 30 775
2021-06-15 0 5 0 28 1,097
2021-06-16 0 0 0 33 1,310
2021-06-17 0 1 0 29 751
2021-06-18 0 1 0 25 735
2021-06-19 0 3 0 31 847
2021-06-20 0 1 0 29 10,691
2021-06-21 0 6 0 34 971
2021-06-22 2 3 0 27 1,189
2021-06-23 0 1 0 31 1,329
2021-06-24 1 6 0 36 997
2021-06-25 0 2 0 32 8,878
2021-06-26 1 6 0 30 5,190
2021-06-27 0 7 0 28 792
2021-06-28 0 2 0 25 1,803
2021-06-29 2 6 0 32 817
2021-06-30 0 7 0 41 1,638
Mayo 2021 9 137 1 73 405,508
2021-05-01 0 0 0 34 3,879
2021-05-02 0 0 0 37 7,781
2021-05-03 0 0 0 37 3,419
2021-05-04 0 0 0 71 11,155
2021-05-05 0 0 0 41 48,441
2021-05-06 0 0 0 37 59,210
2021-05-07 0 0 0 54 46,829
2021-05-08 0 0 0 32 29,003
2021-05-09 0 0 0 43 37,982
2021-05-10 0 0 0 46 29,657
2021-05-11 0 0 0 42 31,142
2021-05-12 0 0 0 48 34,193
2021-05-13 0 0 0 33 4,885
2021-05-14 0 0 0 30 2,977
2021-05-15 2 6 0 49 2,883
2021-05-16 0 1 0 38 3,028
2021-05-17 1 8 0 37 3,468
2021-05-18 1 5 0 38 2,677
2021-05-19 1 25 0 48 3,611
2021-05-20 0 13 0 41 3,720
2021-05-21 0 4 0 69 3,880
2021-05-22 0 11 0 73 6,263
2021-05-23 0 7 0 73 3,106
2021-05-24 1 13 0 71 3,871
2021-05-25 0 9 1 31 1,285
2021-05-26 0 10 0 30 1,375
2021-05-27 0 3 0 29 2,532
2021-05-28 0 0 0 28 8,879
2021-05-29 0 2 0 28 1,994
2021-05-30 0 3 0 30 1,268
2021-05-31 3 17 0 33 1,115
Abril 2021 10 94 0 51 213,715
Marzo 2021 7 100 0 49 65,863
2021-03-01 0 1 0 33 1,081
2021-03-02 0 1 0 38 1,084
2021-03-03 1 2 0 39 993
2021-03-04 0 3 0 39 560
2021-03-06 1 4 0 36 412
2021-03-07 0 3 0 49 1,227
2021-03-08 0 3 0 33 1,048
2021-03-09 1 12 0 45 1,434
2021-03-10 0 9 0 37 1,384
2021-03-11 0 4 0 35 898
2021-03-12 0 4 0 41 2,155
2021-03-13 0 1 0 38 751
2021-03-14 0 1 0 34 9,588
2021-03-15 0 1 0 37 1,612
2021-03-16 0 0 0 41 3,349
2021-03-17 0 1 0 39 3,087
2021-03-18 0 4 0 38 2,358
2021-03-19 0 3 0 38 3,182
2021-03-20 3 3 0 35 3,328
2021-03-21 0 4 0 39 3,112
2021-03-22 0 1 0 39 2,595
2021-03-23 0 1 0 38 2,710
2021-03-24 0 1 0 41 2,388
2021-03-25 0 6 0 32 1,368
2021-03-26 0 3 0 36 1,413
2021-03-27 0 1 0 32 1,829
2021-03-28 0 1 0 39 2,451
2021-03-29 0 1 0 38 3,278
2021-03-30 1 10 0 44 3,229
2021-03-31 0 11 0 37 1,959
Febrero 2021 9 82 0 65 53,316
2021-02-01 2 5 0 53 1,447
2021-02-02 0 3 0 59 1,599
2021-02-03 0 1 0 54 1,695
2021-02-04 1 5 0 53 1,819
2021-02-05 1 7 0 60 1,578
2021-02-06 0 2 0 65 1,316
2021-02-07 0 1 0 40 1,481
2021-02-08 0 1 0 44 1,552
2021-02-09 0 3 0 44 1,767
2021-02-10 0 1 0 37 1,480
2021-02-11 0 1 0 41 1,618
2021-02-12 0 0 0 39 2,245
2021-02-13 0 2 0 42 2,805
2021-02-14 0 2 0 39 2,162
2021-02-15 1 3 0 46 2,168
2021-02-16 0 5 0 45 2,248
2021-02-17 0 3 0 39 3,114
2021-02-18 0 5 0 43 2,239
2021-02-19 0 0 0 43 2,077
2021-02-20 0 1 0 44 1,961
2021-02-21 2 4 0 44 2,453
2021-02-22 0 3 0 42 1,844
2021-02-23 1 8 0 47 2,061
2021-02-24 0 4 0 43 1,784
2021-02-25 0 1 0 47 1,811
2021-02-26 0 4 0 44 1,530
2021-02-27 0 4 0 37 1,144
2021-02-28 1 3 0 39 2,318
Enero 2021 5 52 1 91 81,672
2021-01-01 0 3 0 73 2,271
2021-01-02 0 2 1 68 1,816
2021-01-03 0 0 0 59 1,518
2021-01-04 0 1 0 59 1,473
2021-01-05 0 0 0 64 1,491
2021-01-06 0 0 0 56 2,634
2021-01-07 0 0 0 64 1,713
2021-01-08 1 1 0 62 2,731
2021-01-09 0 1 0 64 1,459
2021-01-10 0 0 0 61 6,143
2021-01-11 0 5 0 52 7,377
2021-01-12 0 0 0 56 2,435
2021-01-13 0 2 0 52 1,327
2021-01-14 0 0 0 55 1,446
2021-01-15 0 1 0 56 1,113
2021-01-16 1 4 0 55 1,574
2021-01-17 0 5 0 56 1,861
2021-01-18 0 5 0 63 1,557
2021-01-19 0 4 0 69 1,264
2021-01-20 0 3 0 53 1,357
2021-01-21 1 1 0 51 1,233
2021-01-22 0 1 0 56 1,472
2021-01-23 0 1 0 91 22,436
2021-01-24 0 0 0 60 1,283
2021-01-25 0 3 0 63 1,338
2021-01-26 0 0 0 55 1,574
2021-01-27 0 1 0 61 1,758
2021-01-28 0 3 0 57 1,781
2021-01-29 0 1 0 62 1,383
2021-01-30 0 1 0 57 1,114
2021-01-31 2 3 0 64 1,740
* 2020 145 2,343 11 7,782 3,907,882
Diciembre 2020 13 91 1 81 147,769
2020-12-01 1 5 0 75 3,280
2020-12-02 0 0 0 81 3,368
2020-12-03 1 7 0 66 2,750
2020-12-04 0 3 0 75 3,628
2020-12-05 0 0 0 64 3,212
2020-12-06 1 6 0 68 3,811
2020-12-07 0 3 0 72 3,357
2020-12-08 1 5 0 62 2,980
2020-12-09 1 3 0 69 3,427
2020-12-10 2 6 0 70 3,170
2020-12-11 0 4 0 72 3,721
2020-12-12 1 3 1 77 3,685
2020-12-13 0 2 0 66 3,570
2020-12-14 0 6 0 68 3,165
2020-12-15 0 3 0 69 7,415
2020-12-16 0 1 0 70 4,904
2020-12-17 1 3 0 64 11,996
2020-12-18 0 2 0 68 5,995
2020-12-19 0 1 0 73 10,537
2020-12-20 0 0 0 71 9,745
2020-12-21 0 1 0 80 5,996
2020-12-22 0 3 0 77 5,866
2020-12-23 1 3 0 74 5,163
2020-12-24 0 1 0 77 5,843
2020-12-25 0 0 0 75 5,209
2020-12-26 1 5 0 75 4,500
